Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon to dobry sposób na sprawdzenie umiejętności i wiedzy uczniów. Ze względu na swoją cykliczność Leon daje możliwość porównania swoich dotychczasowych wyników pracy i tym samym motywuje do dalszych działań. W naszej szkole konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W listopadzie przystąpiliśmy do sesji jesiennej i znamy już laureatów tego konkursu, których z satysfakcją przedstawiamy.
MATEMATYKA
Klasa II
Michał Jankowski | 89% | miejsce 6 (p. E. Dras) |
Klasa III
Natalia Prus | 98% | miejsce 2 (p. I. Molin) | |||||
Kornelia Maciuk | 98% | miejsce 2 (p. I. Molin) | |||||
Emilia Lachowska | 95% | miejsce 3 (p. I. Buczek) | |||||
Olek Raszepkin | 93% | miejsce 4 (p. I. Buczek) | |||||
Maja Niemiec | 93% | miejsce 4 (p. M. Niemczuk) | |||||
Laura Kosarska | 93% | miejsce 4 (p. I. Buczek) | |||||
Laura Litwin | 90% | miejsce 5 (p. I. Molin) | |||||
Kinga Zacharczuk | 88% | miejsce 6 (p. M. Niemczuk) | |||||
Mateusz Tulikowski | 85% | miejsce 7 (p. M. Niemczuk) | |||||
Jakub Kowal | 83% | miejsce 8 (p. I. Buczek) | |||||
Maciej Mazur | 80% | miejsce 9 (p. I. Buczek) | |||||
Naira Nazaryan | 80% | miejsce 9 (p. J. Wicha) | |||||
Wiktoria Szczupak | 80% | miejsce 9 (p. A.Radlińska) | |||||
Grzegorz Rokicki | 78% | miejsce 10 (p. I. Buczek) | |||||
Aleks Prus | 78% | miejsce 10 (p. Anna Radlińska) | |||||
Oliwia Nowak | 78% | miejsce 10 (p. I. Buczek) |
ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI
Klasa II
Michał Jankowski | 95% | miejsce 3 (p. E. Dras) | |||||
Maciej Seniuk | 83% | miejsce 8 (p. E. Dras) |
Klasa III
Emilia Lachowska | 95% | miejsce 4 (p. I. Buczek) | |||||
Kinga Zacharczuk | 85% | miejsce 10 (p. M. Niemczuk) |
Gratulujemy sukcesów! Nadal będziemy uczestniczyć w kolejnych konkursach, bo przecież kto nie próbuje, ten nie wygrywa.